일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 209만 | 7 209만 | 8 |
9 | 10 209만 | 11 209만 | 12 209만 | 13 209만 | 14 209만 | 15 |
16 | 17 209만 | 18 209만 | 19 209만 | 20 209만 | 21 209만 | 22 |
23 | 24 209만 | 25 209만 | 26 209만 | 27 209만 | 28 209만 | 29 |
30 | 31 209만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 209만 | 2 209만 | 3 209만 | 4 209만 | 5 | ||
6 | 7 209만 | 8 209만 | 9 209만 | 10 209만 | 11 209만 | 12 |
13 | 14 209만 | 15 209만 | 16 209만 | 17 209만 | 18 209만 | 19 |
20 | 21 209만 | 22 209만 | 23 209만 | 24 209만 | 25 209만 | 26 |
27 | 28 209만 | 29 209만 | 30 209만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 06일 (목) ~ 2026년 08월 09일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 06일 (목)
→
(후쿠오카) 2026년 08월 06일 (목)
7C1401총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 08월 09일 (일)
→
(인천) 2026년 08월 09일 (일)
7C1404총 1시간 30분 소요직항 |
