일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 209만 | 23 209만 | 24 209만 | 25 209만 | 26 209만 | 27 |
28 | 29 209만 | 30 209만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 209만 | 2 209만 | 3 209만 | 4 | |||
5 | 6 209만 | 7 209만 | 8 209만 | 9 209만 | 10 209만 | 11 |
12 | 13 209만 | 14 209만 | 15 209만 | 16 209만 | 17 209만 | 18 |
19 | 20 209만 | 21 209만 | 22 209만 | 23 209만 | 24 209만 | 25 |
26 | 27 209만 | 28 209만 | 29 209만 | 30 209만 | 31 209만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 22일 (월) ~ 2026년 06월 26일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 22일 (월)
→
(오사카/간사이) 2026년 06월 22일 (월)
ZE613총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 06월 26일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 26일 (금)
ZE614총 1시간 55분 소요직항 |
