일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 142만 | 23 142만 | 24 142만 | 25 142만 | 26 142만 | 27 142만 |
28 142만 | 29 142만 | 30 142만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 142만 | 2 142만 | 3 142만 | 4 142만 | |||
5 142만 | 6 142만 | 7 142만 | 8 142만 | 9 142만 | 10 142만 | 11 142만 |
12 142만 | 13 142만 | 14 142만 | 15 142만 | 16 142만 | 17 142만 | 18 142만 |
19 142만 | 20 142만 | 21 142만 | 22 142만 | 23 142만 | 24 142만 | 25 142만 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 22일 (월) ~ 2026년 06월 25일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 22일 (월)
→
(도쿠시마) 2026년 06월 22일 (월)
ZE671총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿠시마) 2026년 06월 25일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 25일 (목)
ZE672총 1시간 50분 소요직항 |
